Clubmeisterschaft 2015
4.7. - 5.7.2015 Flims
Die Clubmeisterschaft fand am heissesten Wochenende des Jahres in Flims statt. Eine beachtliche Anzahl Clubmitglieder hat den Weg nach Flims gefunden. Die einen kamen mehr um dabei zu sein und sind frei fliegen gegangen, die anderen haben sich die Mühe genommen die Tasks einzugeben und dann auch abzufliegen.
Der Samstag
Die spezielle Wettersituation führte dazu, dass wir am Samstag nicht wie geplant vom Grap sogn gion starten konnten. Durch eine Ausgleichsströmung entstand lokal sehr starker NW Wind nur genau über den Grap Masgen und wir standen in 25km Rückenwind. Wir entschieden sofort um und wechselten nach Naraus in Flims. Die Dame der Bergbahnen zeigte sich sehr kulant und tauschte unsere Billete gratis um! :-)
Der NW am Grap hat bis zu unserem Start zwar schon wieder um die hälfte abgenommen, dennoch war ein Task in Richtung Disentis nicht zu empfehlen. Also haben wir einen Task Naraus, Vals, Naraus, Flims mit 41,8km ausgeschrieben.
Der Einstieg in die Thermik war in Narauas im Sommer nicht ganz einfach, dennoch haben die meisten dies gemeistert und konnten vor dem Start an der Nagenskante gute Höhe machen. Die zyklische Thermik war aber genau zum Startzeitpunkt nicht gut und so waren dann die meisten nicht (mehr) an der Basis als es Los ging. Die Linienwahlen waren dann unterschiedlich und es brauchte schon eine maximale Höhe zur grossen Querung über das Rheintal um den Anschluss wieder zu finden. Wer dies schafte kam dann auch ins Ziel und hatte mit höhen von fast 4000m an der Signina auch einen wunderschönen Flug zurück nach Flims.
Rangliste: 1. Alfredo 2. Alessandro 3. Roli
Der Sonntag
Der Wind war nun definitiv mehr aus W und so fuhren wir direkt auf den Cassons. Wegen der höheren Gewitterneigung versuchten wir einen Task zu setzen der dies berücksichtigt. Der Task war dann: Naraus, Disentis (4km Radius), Naraus, Flims.
Wie das von Peter Kramer geflogene Valserdreick dann zeigte, wäre dies fast die bessere Variante für den Task gewesen. Denn bei Disentis stand schon früh ein grosser Turm und saugte alle umliegende Thermik ab und so wendeten einige Piloten schon früh und flogen nicht bis zum Kessel von Disentis hoch. Die ersten Türme lösten sich dann aber wieder auf und so wurden die Thermiken wieder besser. Die nächsten Türme liessen dann aber wie erwartet nicht lange auf sich warten und in ihrem Vorfeld ging es grossflächig und satt nach oben und wurde dafür eher schwierig einen kleinen Fleck mit Abwinden zu finden. Es war also ein extrem zyklischer Tag zum fliegen und alle Piloten mussten wegen den "komischen" Verhältnissen ihre Flugtaktik im Flug umstellen. Entsprechend verstreut sind die Piloten an unterschiedlichen Orten gelandet.
Rangliste: 1. Alfredo 2. Karl 3. Daniel Wilhelm
Fazit
Es war ein spannendes Wochenende mit Überraschungen. Trotz den Schwierigkeiten war Flims eine gute Wahl und wir konnten an beiden Tagen mit einer hohen Basis schöne Flüge machen. Die Atmosphäre war locker und fröhlich und es war schön so viele PARAnoianer wieder einmal zusammen zu haben.
Es war auch schön dass Piloten welche nicht am Wettkampf teilnahmen dennoch zu uns gestossen sind und das gemeinsame Fliegen gelebt werden konnte.
Herzlichen Dank an alle die dabei waren!
Rangierung 2015 nach 2 Tasks:
1. Alfredo Studer
2. Karl Capiaghi
3. Roland Herzog
2015-07-04 Task 1
Race to Goal 41,8 km
No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,0 km | S01192 | 2500 | Lat: 46.86146 Lon: 9.27093 | 14:15:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
2 | 19,6 km | B51125 | 6000 | Lat: 46.61622 Lon: 9.1799 | 14:15:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
3 | 40,3 km | S01192 | 1500 | Lat: 46.86146 Lon: 9.27093 | 14:15:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
4 ES | 40,8 km | L01110 | 1000 | Lat: 46.83599 Lon: 9.28089 | 14:15:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
5 | 41,8 km | L01110 | 200 | Lat: 46.83599 Lon: 9.28089 | 14:15:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
StartGate(s): 14:15:00+02:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alfredo Studer | M | SUI | Ozone Enzo 2 | 14:15:00 | 15:35:13 | 01:20:13 | 30,5 | 41,83 | 513,6 | 85,1 | 340,5 | 60,8 | 1000 | |
2 | 86 | Alessandro Malatesta | M | SUI | ADVANCE Sigma 8 | 14:15:00 | 15:58:06 | 01:43:06 | 23,8 | 41,83 | 513,6 | 42,6 | 177,9 | 28,6 | 763 | |
3 | 85 | Roland Herzog | M | SUI | NOVA Mentor 2 | 14:15:00 | 16:20:01 | 02:05:01 | 19,6 | 41,83 | 513,6 | 22,2 | 86,1 | 15,2 | 637 | |
4 | 88 | André Bussmann | M | SUI | Swing Nexus | 14:15:00 | 16,37 | 357,3 | 357 | |||||||
5 | 90 | Karl Capiaghi | M | SUI | TRIPLE SEVEN Queen | 14:15:00 | 11,37 | 305,0 | 305 | |||||||
6 | 91 | Andreas Fluck | M | SUI | UP Ascent 3 | 14:15:00 | 9,28 | 274,3 | 274 | |||||||
7 | 87 | Urs Herzog | M | SUI | NOVA Factor 2 | 14:15:00 | 7,37 | 237,7 | 238 | |||||||
8 | 89 | Marcel Bucher | M | SUI | ADVANCE Iota | 14:15:00 | 7,00 | 229,3 | 229 | |||||||
8 | 94 | Pietro Pedrozzi | M | SUI | 14:15:00 | 7,00 | 229,3 | 229 |
2015-07-05 Task 2
Race to Goal 68,8 km
No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,0 km | S01192 | 2500 | Lat: 46.86146 Lon: 9.27093 | 13:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
2 | 32,4 km | B03185 | 4000 | Lat: 46.70308 Lon: 8.8152 | 13:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
3 | 66,3 km | S01192 | 1000 | Lat: 46.86146 Lon: 9.27093 | 13:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
4 ES | 67,8 km | L01110 | 1000 | Lat: 46.83598 Lon: 9.28089 | 13:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
5 | 68,8 km | L01110 | 500 | Lat: 46.83598 Lon: 9.28089 | 13:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
StartGate(s): 13:00:00+02:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alfredo Studer | M | SUI | Ozone Enzo 2 | 13:00:00 | 15:37:49 | 02:37:49 | 25,8 | 68,81 | 550,4 | 78,7 | 314,7 | 56,2 | 1000 | |
2 | 90 | Karl Capiaghi | M | SUI | TRIPLE SEVEN Queen | 13:00:00 | 16:34:18 | 03:34:18 | 19,0 | 68,81 | 550,4 | 5,1 | 95,7 | 18,6 | 670 | |
3 | 95 | Daniel Wilhelm | M | SUI | Advance Iota | 13:00:00 | 64,54 | 533,4 | 17,6 | 551 | ||||||
4 | 96 | Marco Wilms | M | SUI | Skyman | 13:00:00 | 21,42 | 248,4 | 248 | |||||||
5 | 85 | Roland Herzog | M | SUI | NOVA Mentor 2 | 13:00:00 | 19,44 | 235,1 | 235 | |||||||
6 | 88 | André Bussmann | M | SUI | Swing Nexus | 13:00:00 | 9,82 | 144,3 | 144 | |||||||
7 | 91 | Andreas Fluck | M | SUI | UP Ascent 3 | 13:00:00 | 8,73 | 131,1 | 131 |
over all Ranking
Total results
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2015-07-04 14:15 | 41,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task 2 | 2015-07-05 13:00 | 68,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alfredo Studer | M | SUI | Ozone Enzo 2 | 1000 | 1000 | 2000 | |
2 | 90 | Karl Capiaghi | M | SUI | TRIPLE SEVEN Queen | 305 | 670 | 975 | |
3 | 85 | Roland Herzog | M | SUI | NOVA Mentor 2 | 637 | 235 | 872 | |
4 | 86 | Alessandro Malatesta | M | SUI | ADVANCE Sigma 8 | 763 | 763 | ||
5 | 95 | Daniel Wilhelm | M | SUI | Advance Iota | 551 | 551 | ||
6 | 88 | André Bussmann | M | SUI | Swing Nexus | 357 | 144 | 501 | |
7 | 91 | Andreas Fluck | M | SUI | UP Ascent 3 | 274 | 131 | 405 | |
8 | 96 | Marco Wilms | M | SUI | Skyman | 248 | 248 | ||
9 | 87 | Urs Herzog | M | SUI | NOVA Factor 2 | 238 | 238 | ||
10 | 89 | Marcel Bucher | M | SUI | ADVANCE Iota | 229 | 229 | ||
10 | 94 | Pietro Pedrozzi | M | SUI | 229 | 229 |